Tabla de tamaños de juntas tóricas
Nos especializamos en la producción de juntas tóricas de varios tamaños, colores y materiales de caucho.
Nuestra empresa cuenta con cerca de 2000 juegos de moldes para juntas tóricas ya confeccionados (incluidos los moldes de tapa).
Podemos ahorrarle costos de moldes y también realizar personalizaciones en lotes pequeños.
Los tamaños de juntas tóricas en nuestro inventario actual varían desde 1 (ID) * 1 (W) mm² hasta 670 (ID) * 7 (W) mm²
Cómo medir las juntas tóricas : La junta tórica es un anillo circular, generalmente hecho de caucho elástico, cuyo tamaño está determinado por el diámetro interior (DI) y el diámetro del alambre (A).
Juntas tóricas de goma
| Material de goma | Acrónimo | Dureza | Temperatura | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| Caucho de nitrilo butadieno | NBR | Estándar 70 grados (se puede personalizar entre 40 y 90 grados) | -40 ° C - 120 ° C | Resistencia al aceite, resistencia al desgaste. |
| fluoroelastómeros | FKM/ VITON | Estándar 70 grados (se puede personalizar entre 50 y 90 grados) | -40 ° C - 240 ° C | Resistencia a altas temperaturas, resistencia al aceite, resistencia química. |
| Silicona | SIL/VMQ | Estándar 50-70 grados (se puede personalizar 30-90 grados) | -60 ° C - 250 ° C | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, no tóxico e insípido, utilizado para grado alimenticio FDA. |
| Monómero de etileno-propileno-dieno | EPDM | Estándar 70 grados (se puede personalizar entre 40 y 90 grados) | -40 ° C - 150 ° C | Resistente a ácidos y álcalis fuertes, resistente a 150 grados de vapor de agua, antienvejecimiento. |
| Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado | HNBR | Estándar 70 grados (se puede personalizar entre 40 y 90 grados) | -40 ° C - 150 ° C | Resistencia al desgaste, resistencia al aceite, resistencia al frío, resistencia a disolventes polares, buena resistencia a la deformación. |
| Caucho de cloropreno | CR | Estándar 60 grados (se puede personalizar entre 40 y 90 grados) | -40 ° C - 120 ° C | Excelente resistencia al fuego, al ozono, a la intemperie, a los productos químicos y al envejecimiento. |
| Caucho de fluorosilicona | FVMQ | Estándar 70 grados (se puede personalizar entre 50 y 80 grados) | -60 ° C - 232 ° C | Resistencia al aceite, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a alto voltaje, resistencia a disolventes de hidrocarburos. |
| caucho de perfluoroéter | FFKM | Estándar 75 grados (se puede personalizar entre 50 y 90 grados) | -60 ° C - 330 ° C | Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al envejecimiento, resistencia a altas presiones, resistencia a disolventes orgánicos y elasticidad del caucho. |
| Poliuretano | PU | Estándar 70-90 grados (se puede personalizar 60-90 grados) | -40 ° C - 90 ° C | Resistencia al desgaste, resistencia a la alta presión, resistencia al envejecimiento, resistencia a la hidrólisis. |
| Politetrafluoroetileno | PTFE/F4 | Estándar 55-65 grados | -190 ° C - 260 ° C | Resistencia a la corrosión, alta temperatura, baja temperatura, alta presión, casi insoluble en todos los disolventes orgánicos. |
- Contáctenos en betty@cn-lanxin.com o por otros medios. Le enviaremos la documentación pertinente para su consulta. Le invitamos a consultarnos.
- Además de la tabla de propiedades del material de la junta tórica, también tenemos información más detallada, como los principales productos de caucho de silicona de la empresa, la tabla de tamaños de junta tórica y precios con descuento...