Tabla de tolerancias de caucho
Nos especializamos en la producción de piezas moldeadas de caucho de diversos tamaños, colores y materiales. Ofrecemos diversos estándares de producción, como:
DIN ISO 3302-1,DIN-7715 / BS-3734,RMAA1,A2,A3,GB/T3672.1-2002,JIS,MIL.
- DIN
- RMA
- GB / T3672.1-2002
| Tabla de tolerancias estándar de caucho para piezas moldeadas – Caucho acc. a DIN 7715 | |||||||||
| Dimensión nominal (mm) | Clase de tolerancia M1 (muy bien) | Clase de tolerancia M2 (Fin) | Clase de tolerancia M3 (medio) | Clase de tolerancia M4 (grueso) | |||||
| Above | Incl. | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F± | C± |
| 0 | 6.3 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
| 10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| 16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
| 40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
| 63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| tolerancias – en %: | tolerancias – en %: | tolerancias – en %: | tolerancias – en %: | ||||||
| > 160 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.70 | ± 0.80 | ± 1.30 | ± 1.50 | ||
Además del formulario de Tolerancias para piezas moldeadas de caucho, también tenemos información más detallada, como los principales productos de caucho de silicona de la empresa y precios con descuento…
Por favor contáctenos a través de servicios@cn-lanxin.com O de otras formas, podemos enviarle documentos relevantes para su referencia, bienvenido a consultar.