Rubbertolerantietabel
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van rubberen vormdelen in diverse maten, kleuren en materialen. Diverse productienormen zijn mogelijk, zoals:
DIN ISO 3302-1,DIN-7715 / BS-3734,RMAA1,A2,A3,GB/T3672.1-2002,JIS,MIL.
- DIN
- RMA
- GB / T3672.1-2002
| Standaardtabel voor rubbertolerantie voor gegoten onderdelen – rubber volgens DIN 7715 | |||||||||
| Nominale afmeting (mm) | Tolerantieklasse M1 (zeer fijn) | Tolerantieklasse M2 (einde) | Tolerantieklasse M3 (midden) | Tolerantieklasse M4 (ruw) | |||||
| Boven | Incl. | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F± | C± |
| 0 | 6.3 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
| 10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| 16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
| 40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
| 63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| toleranties – in %: | toleranties – in %: | toleranties – in %: | toleranties – in %: | ||||||
| > 160 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.70 | ± 0.80 | ± 1.30 | ± 1.50 | ||
Naast de toleranties voor gegoten rubberen onderdelen, hebben we ook meer gedetailleerde informatie, zoals de belangrijkste siliconenrubberproducten van het bedrijf en kortingsprijzen…
Neem contact met ons op via diensten@cn-lanxin.com of op andere manieren kunnen wij u de relevante documenten ter referentie toesturen. Neem gerust contact met ons op.