Tabela de tamanhos de anéis de vedação
Somos especializados na produção de anéis de vedação de vários tamanhos, cores e materiais de borracha.
Nossa empresa tem quase 2000 conjuntos de moldes de anéis de vedação prontos (incluindo os moldes de tampa).
Podemos economizar custos de molde para você e também realizar pequenas personalizações em lotes.
Os tamanhos dos anéis de vedação em nosso estoque atual variam de 1(ID)*1(L) mm² a 670(ID)*7(L) mm²
Como medir anéis de vedação : O anel de vedação é um anel circular, geralmente feito de borracha elástica, cujo tamanho é determinado pelo diâmetro interno (DI) e pelo diâmetro do fio (L).
Anéis de borracha
| Material de Borracha | Acrônimo | Dureza: | Temperatura: | Propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Borracha de nitrila butadieno | NBR | Padrão 70 graus (pode ser personalizado de 40 a 90 graus) | -40 ° C - 120 ° C | Resistência ao óleo, resistência ao desgaste |
| Fluorelastômero | FKM/ VITON | Padrão 70 graus (pode ser personalizado de 50 a 90 graus) | -40 ° C - 240 ° C | Resistência a altas temperaturas, resistência a óleo, resistência química |
| Silicone | SIL/VMQ | Padrão 50-70 graus (pode ser personalizado 30-90 graus) | -60 ° C - 250 ° C | Resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, não tóxico e insípido, usado para FDA de grau alimentício |
| Monômero de Etileno-Propileno-Dieno | EPDM | Padrão 70 graus (pode ser personalizado de 40 a 90 graus) | -40 ° C - 150 ° C | Resistente a ácidos e álcalis fortes, resistente a 150 graus de vapor de água, antienvelhecimento |
| Borracha de nitrila-butadieno hidrogenada | HNBR | Padrão 70 graus (pode ser personalizado de 40 a 90 graus) | -40 ° C - 150 ° C | Resistência ao desgaste, resistência ao óleo, resistência ao frio, resistência a solventes polares, boa resistência à deformação |
| borracha de cloropreno | CR | Padrão 60 graus (pode ser personalizado de 40 a 90 graus) | -40 ° C - 120 ° C | Excelente retardante de chamas, resistência ao ozônio, resistência às intempéries, resistência química, resistência ao envelhecimento |
| Borracha de Fluorossilicone | FVMQ | Padrão 70 graus (pode ser personalizado de 50 a 80 graus) | -60 ° C - 232 ° C | Resistência a óleo, resistência a ácidos e álcalis, resistência ao calor, resistência ao frio, resistência a alta tensão, resistência a solventes de hidrocarbonetos |
| Borracha de perfluoroéter | FFKM | Padrão 75 graus (pode ser personalizado de 50 a 90 graus) | -60 ° C - 330 ° C | Resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência a altas e baixas temperaturas, resistência ao envelhecimento, resistência a altas pressões, resistência a solventes orgânicos e elasticidade da borracha |
| Poliuretano | PU | Padrão 70-90 graus (pode ser personalizado 60-90 graus) | -40 ° C - 90 ° C | Resistência ao desgaste, resistência à alta pressão, resistência ao envelhecimento, resistência à hidrólise |
| Politetrafluoretileno | PTFE/ F4 | Padrão 55-65 graus | -190 ° C - 260 ° C | Resistência à corrosão, alta temperatura, baixa temperatura, alta pressão, quase insolúvel em todos os solventes orgânicos |
- Entre em contato conosco pelo e-mail betty@cn-lanxin.com ou por outros meios. Enviaremos os documentos relevantes para sua referência. Sinta-se à vontade para nos consultar.
- Além da tabela de propriedades do material do O-Ring, também temos informações mais detalhadas, como os principais produtos de borracha de silicone da empresa, a tabela de tamanhos do O-Ring e preços com desconto…