O型圈尺寸表
我们专门生产各种尺寸、颜色和橡胶材料的 O 形圈。
我公司拥有近2000套现成的O型圈模具(包括盖模具)。
我们可以为您节省模具成本,也可以进行小批量定制。
我们目前库存的 O 形圈尺寸范围从 1(ID)*1(W) mm² 到 670(ID)*7(W) mm²
如何测量 O 形圈: O 形圈是一个圆形环,通常由弹性橡胶制成,其尺寸由内径 (ID) 和线径 (W) 决定。
橡胶O型圈
| 橡胶材质 | 缩写 | 硬度 | 温度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 标准70度(可定制40-90度) | -40°C - 120°C | 耐油、耐磨 |
| 氟橡胶 | 氟橡胶/氟橡胶 | 标准70度(可定制50-90度) | -40°C - 240°C | 耐高温、耐油、耐化学药品 |
| 硅胶 | SIL/VMQ | 标准50-70度(可定制30-90度) | -60°C - 250°C | 耐高温、耐低温、无毒无味,用于食品级FDA |
| 乙烯-丙烯-二烯单体 | EPDM | 标准70度(可定制40-90度) | -40°C - 150°C | 耐强酸强碱,耐150度水蒸气,抗老化 |
| 氢化丁腈橡胶 | HNBR | 标准70度(可定制40-90度) | -40°C - 150°C | 耐磨、耐油、耐寒、耐极性溶剂、抗变形性能好 |
| 氯丁橡胶 | CR | 标准60度(可定制40-90度) | -40°C - 120°C | 优异的阻燃性、耐臭氧性、耐候性、耐化学性、耐老化性 |
| 氟硅橡胶 | 频域频谱分析仪 | 标准70度(可定制50-80度) | -60°C - 232°C | 耐油、耐酸碱、耐热、耐寒、耐高压、耐烃类溶剂 |
| 全氟醚橡胶 | 实况调查团 | 标准75度(可定制50-90度) | -60°C - 330°C | 耐腐蚀、耐磨、耐高低温、耐老化、耐高压、耐有机溶剂、橡胶弹性 |
| 聚氨酯 | PU | 标准70-90度(可定制60-90度) | -40°C - 90°C | 耐磨、耐高压、耐老化、耐水解 |
| 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯/F4 | 标准55-65度 | -190°C - 260°C | 耐腐蚀、耐高温、低温、高压,几乎不溶于所有有机溶剂 |
- 请通过betty@cn-lanxin.com或其他方式与我们联系,我们将向您发送相关资料供您参考,欢迎您前来咨询。
- 除了O型圈材质特性表外,我们还有更详细的信息,例如该公司的主要硅橡胶产品、O型圈尺寸表、折扣价格等……