橡胶公差表
我们专业生产各种尺寸、颜色和材质的橡胶模压件。我们可提供多种生产标准,例如:
DIN ISO 3302-1,DIN-7715 / BS-3734,RMAA1,A2,A3,GB/T3672.1-2002,JIS,MIL.
- DIN
- RMA
- GB / T3672.1-2002
| 模塑件橡胶公差标准表 - 橡胶 符合符合DIN 7715 | |||||||||
| 公称尺寸(mm) | 公差等级 M1 (非常好) | 公差等级 M2 (美好的) | 公差等级 M3 (中间) | 公差等级 M4 (粗) | |||||
| 以上 | 含。 | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F± | C± |
| 0 | 6.3 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
| 10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| 16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
| 40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
| 63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 公差 – %: | 公差 – %: | 公差 – %: | 公差 – %: | ||||||
| > 160 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.30 | ±1.50 | ||
除了橡胶模压件公差表外,我们还有更详细的信息,例如该公司的主要硅橡胶产品和折扣价格……
请通过以下方式联系我们 services@cn-lanxin.com 或者其他方式,我们可以发送相关文件供您参考,欢迎咨询。